Äggproteinpulver – XXL Nutrition
Äggproteinet från XXL Nutrition innehåller den högsta kvaliteten av äggalbumin som man kan hitta. De utmärkta näringsvärdena, den lätta upplösningsförmågan samt den goda smaken bevisar det! Äggproteinet som vi har, har ett mycket högt biologiskt värde och en högkvalitativ aminosyraprofil. Det är det perfekta valet för personer med komjölk eller laktosintolerans. Men även för alla de idrottare som inte lider av dessa allergier, så är äggproteinet en perfekt proteinkälla.
Fördelar
- Högt biologiskt värde
- 100% Laktosfritt
- Lättsmält
- Lättblandat
Användning
Ta 2 skopor (30 gram) av det äggproteinet och blanda i en shaker med valfrimängd vatten (beronde på hur starkt du vill att det ska smaka).
FaktaInnehåll: 1000 gramStorlek Servering: 30 gram (1 skopor) Serveringar per förpackning: 33 Beroende på den specifika smak kan näringsvärdet avvika något. | ||
Nutritionsvärde per | 100 gram | 25 gram |
Energi | 1544,4 KJ/ 369,0 kcal | 386,1 KJ/ 92,2 kcal |
Protein | 76,7 gram | 19,2 gram |
Kolhydrater | 4,2 gram | 1,1 gram |
varav socker | 0,5 gram | 0,1 gram |
Fat | 7,1 gram | 1,8 gram |
varav mättat | 0,6 gram | 0,1 gram |
Fiber | 6,9 gram | 1,7 gram |
Salt | 2,4 gram | 0,6 gram |
Innehåll: 1000g e | ||
Ingredienser: Vanilj: Äggalbumin pulver, vaniljarom , sötningsmedel sukralos. Choklad: Äggalbumin pulver, kakaopulver , chokladarom, kakao extrakt, sötningsmedel sukralos. | ||
Varning: Denna produkt innehåller sötningsmedel, så konsumera ej mer än det rekommenderade dagliga intaget. Förvara utom räckhåll för barn, på en torr och sval plats. Allergen information: Detta produkt innehåller följande allergener: ägg. |
Aminosyror per 100 g | |
L-alanin | 6.240 mg |
L-arginin | 5650 mg |
L-asparaginsyra | 8562 mg |
L-cystin | 2400 mg |
L-glutaminsyra | 13495 mg |
Glysine | 3618 mg |
L-histidin | 2196 mg ** |
L-isoleucin | 5901 mg ** (BCAA) |
L-Leucin | 8416 mg ** (BCAA) |
L-lysin | 5959 mg ** |
L-metionin | 3.764 mg ** |
L-Fenylalanin | 6085 mg ** |
L-prolin | mg 3637 |
L-Serin | 7140 mg |
L-treonin | 4305 mg ** |
L-tryptofan | 1490 mg ** |
L-tyrosin | 3890 mg |
L-valin | 7246 mg ** (BCAA) |
** Essentiella Aminosyror BCAA = Branched Chain Amino Acids |
Kosttillskott bör inte ersätta en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.